螺旋輸送機(jī)生產(chǎn)廠家 不挑物料,不挑場(chǎng)景,可非標(biāo)定制
簡(jiǎn)介:DY型移動(dòng)式輸送機(jī)是一種工效高,使用,機(jī)動(dòng)性好的連續(xù)輸送裝卸設(shè)備
適用物料:散狀物料或成件物品
應(yīng)用領(lǐng)域:倉庫、建筑工地、沙石料場(chǎng)、農(nóng)場(chǎng)等
全國(guó)統(tǒng)一銷售熱線:
移動(dòng)式皮帶機(jī)輸送沙子
DY型移動(dòng)式輸送機(jī)是一種工效高,使用,機(jī)動(dòng)性好的連續(xù)輸送裝卸設(shè)備。主要用于裝卸地點(diǎn)經(jīng)常變更動(dòng)的場(chǎng)所,如:港口、碼頭、車站、煤場(chǎng)、倉庫、建筑工地、沙石料場(chǎng)、農(nóng)場(chǎng)等,用來短途運(yùn)輸及裝卸散料或單件重量100公斤以下的成件物品。DY型移動(dòng)式皮帶機(jī)分為可升降型及不可升降型兩大類,輸送帶的運(yùn)行靠電動(dòng)滾筒驅(qū)動(dòng),整機(jī)的升降與運(yùn)行均為非機(jī)動(dòng)。
DY型移動(dòng)式皮帶機(jī)適用于散狀物料或成件物品的短途運(yùn)輸和裝卸工作。采用鋼管結(jié)構(gòu),輕巧美觀,機(jī)動(dòng)性好。轉(zhuǎn)動(dòng)裝置為電動(dòng)滾筒,并配有充氣輪胎和鋼輪兩種行走輪。機(jī)長(zhǎng)10米以上傾角可調(diào)。
DY型移動(dòng)式皮帶機(jī),主要特點(diǎn)是移動(dòng)性能強(qiáng),靈活性高,同時(shí)DY型移動(dòng)式皮帶機(jī)采用高精度,硬具面齒輪,其承載能力高(比軟具面具輪提高2-3倍);壽命長(zhǎng)(可達(dá)10年);結(jié)構(gòu)聚湊,占地面積小(可減少50%以上);重時(shí)輕,體積小(可降低50%);尤其是垂直傳動(dòng)結(jié)構(gòu)形式,更適于煤礦井下礦山運(yùn)輸機(jī)械上使用。
項(xiàng)目 | DY4031 | DY4051 | DY4071 | DY10101 | |
機(jī)長(zhǎng)(米) | 3 | 5 | 7 | 10 | |
帶寬(毫米) | 400 | 400 | 400 | 400 | |
帶速(米/秒) | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | |
輸送高度(米) | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.29 | |
輸送能力 | 米3/小時(shí) | 90 | 90 | 90 | 90 |
噸/小時(shí) | 80 | 80 | 80 | 80 | |
傾斜角度(度) | 17° | 10° | 8° | 5°58′ | |
電動(dòng)滾筒 | 型號(hào) | DY1.2 | DY1.2 | DY1.2 | DY1.2 |
功率KW | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
總重量(公斤) | 320 | 391 | 467 | 592 |
項(xiàng)目 | DY5051 | DY5071 | DY50101 | DY50102 | DY50102A | DY50151 | DY50152 | DY50152A | |
機(jī)長(zhǎng)m | 5 | 7 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | |
帶寬mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
帶速(米/秒) | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | |
輸送高(米) | 1.63 | 1.59 | 1.77 | 4.52 | 4.52 | 1.61 | 6.32 | 6.32 | |
輸送能力 | 米3/小時(shí) | 160 | 160 | 160 | 125 | 125 | 160 | 125 | 125 |
噸/小時(shí) | 145 | 145 | 145 | 112 | 112 | 145 | 112 | 112 | |
傾斜角度 | 13°59′ | 9°16′ | 6.5° | 10°~22° | 10°~22° | 3.81° | 10°~22° | 10°~22° | |
電動(dòng)滾筒 | 型號(hào) | DY1.4 | DY1.4 | DY1.4 | DY1.5 | DY1.3 | DY1.4 | DY1.6 | DY1.3 |
功率(KW) | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 3.0 | 1.1 | 2.2 | 4.0 | 1.1 | |
總重量(公斤) | 518 | 604 | 892 | 1126 | 1071 | 1225 | 1491 | 1491 |
項(xiàng)目 | DY6551 | DY6571 | DY65101 | DY65102 | DY65102A | DY65151 | DY65152 | DY65152A | |
機(jī)長(zhǎng) | 5 | 7 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | |
帶寬(mm) | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | |
帶速(米/秒) | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | |
輸送高度(米) | 1.55 | 1.52 | 1.82 | 4.56 | 4.56 | 1.85 | 6.48 | 6.48 | |
輸送能力 | m3/h | 290 | 290 | 290 | 224 | 一 | 290 | 224 | 一 |
t/h | 265 | 265 | 265 | 200 | 200 | 265 | 200 | 200 | |
傾斜角度(度) | 13°29′ | 8°53′ | 6.5° | 10°~22° | 10°~22° | 4.32° | 10°~22° | 10°~22° | |
電動(dòng)滾筒 | 型號(hào) | DY1.9 | DY1.9 | DY1.10 | DY1.11 | DY1.8 | DY1.10 | DY1.12 | DY1.8 |
螺旋輸送機(jī)
斗式提升機(jī)
皮帶輸送機(jī)
其他輸送機(jī)
新鄉(xiāng)大漢機(jī)械有限公司
聯(lián)系人:李經(jīng)理
電話:0373-2682 333
手機(jī)號(hào):15836198876(同微信)
郵箱:cndahan@163.com
延津縣森林公園大門西1000米路北