螺旋輸送機生產(chǎn)廠家 不挑物料,不挑場景,可非標定制
發(fā)布時間:2021-12-25 16:06:25 作 者:大漢機械 原創(chuàng)文章:http://www.56xin.com/news/608.html
絞龍螺旋輸送機是靠螺旋葉片推動物料進行輸送的,主要用于粉末,小顆粒物料,分水平、傾斜、垂直三種輸送形式;下面為大家詳細介紹絞龍螺旋輸送機型號參數(shù):
GX型絞龍螺旋輸送機型號有GX150,GX200,GX250,GX300,GX400,GX500,GX600等;可水平/傾斜/垂直單向輸送物料(輸送傾角>20°),輸送量為93立方/小時,輸送距離可達70米,詳情參數(shù)表如下:
規(guī) 格 | 主要技術(shù)性能 | 驅(qū)動裝置 | 驅(qū)動裝置 |
重量 (kg) |
||||
直徑 |
長度 (m) |
產(chǎn)量 (水泥) t/h |
轉(zhuǎn)速 min-1 |
減速機 | 電動機 | |||
型號 | 速比 | 型號 |
功率 (kw) |
|||||
GX200 | -10 | 9 | 60 | JZQ250 | 23.34 | Y90S-4 | 1.1 | 726 |
GX200 | -20 | 9 | 60 | JZQ250 | 23.34 | Y90L-4 | 1.5 | 1258 |
GX250 | -10 | 15.6 | 60 | JZQ250 | 23.34 | Y100L2-4 | 2.2 | 960 |
GX250 | -20 | 15.6 | 60 | JZQ250 | 23.34 | Y100L1-4 | 3 | 1750 |
GX300 | -10 | 21.2 | 60 | JZQ350 | 23.34 | Y100L2-4 | 3 | 1373 |
GX300 | -20 | 21.2 | 60 | JZQ350 | 23.34 | Y112M-4 | 4 | 2346 |
GX400 | -10 | 51 | 60 | JZQ400 | 23.34 | Y132S-4 | 5.5 | 1911 |
GX400 | -20 | 51 | 60 | JZQ500 | 23.34 | Y160M-4 | 11 | 2049 |
GX500 | -10 | 87.5 | 60 | JZQ400 | 23.34 | Y132M-4 | 7.5 | 2381 |
GX500 | -20 | 87.5 | 60 | JZQ650 | 23.34 | Y180M-4 | 18.5 | 5389 |
GX600 | -10 | 134.2 | 45 | JZQ750 | 23.34 | Y180L-4 | 22 | 3880 |
GX600 | -10 | 134.2 | 45 | JZQ850 | 23.34 | Y250M-4 | 55 |
7090 |
LS型絞龍螺旋輸送機是通過優(yōu)化GX型的吊軸承的結(jié)構(gòu)改良而來的,加大了物料的通過面積和流暢度;LS型絞龍螺旋輸送機型號有LS100,LS160,LS200,LS250,LS315,LS400,LS500,LS630,LS800,LS1000,LS1250等,可水平或傾斜(輸送傾角≤15°)的單向輸送物料,每小時輸送量高達458立方。詳情參數(shù)表如下:
型號規(guī)格 | 螺旋直徑(mm)D | 螺距(mm)S | 轉(zhuǎn)速(r/min)n | 標準體積輸送量 | 轉(zhuǎn)速(r/min) | 標準體積輸送量 | 轉(zhuǎn)速(r/min) | |||||
Iv(m3/h) | Iv(m3/h) | |||||||||||
φ | φ | φ | φ | φ | φ | φ | φ | |||||
0.45 | 0.33 | 0.15 | n | 0.45 | 0.33 | 0.15 | n | |||||
小型 | LS100 | 100 | 100 | 140 | 3.0 | 2.2 | 1.0 | 112 | 2.4 | 1.7 | 0.8 | 90 |
LS125 | 125 | 125 | 125 | 5.2 | 3.8 | 1.7 | 100 | 4.1 | 3.0 | 1.4 | 80 | |
LS160 | 160 | 160 | 112 | 9.7 | 7.1 | 3.2 | 90 | 7.8 | 5.7 | 2.6 | 71 | |
LS200 | 200 | 200 | 100 | 16.9 | 12.4 | 5.6 | 80 | 13.5 | 9.9 | 4.5 | 63 | |
中型 | LS250 | 250 | 250 | 90 | 29.7 | 21.8 | 9.9 | 71 | 23.5 | 17.2 | 7.8 | 56 |
LS315 | 315 | 315 | 80 | 52.9 | 38.8 | 17.6 | 63 | 41.6 | 30.5 | 13.9 | 50 | |
LS400 | 400 | 355 | 71 | 85.3 | 62.5 | 28.4 | 56 | 67.3 | 49.3 | 22.4 | 45 | |
大型 | LS500 | 500 | 400 | 63 | 133.2 | 97.7 | 44.4 | 50 | 105.8 | 77.6 | 35.3 | 40 |
LS630 | 630 | 450 | 50 | 188.9 | 138.5 | 63.0 | 40 | 151.1 | 110.8 | 50.4 | 32 | |
LS800 | 800 | 500 | 40 | 270.7 | 198.5 | 90.2 | 32 | 216.6 | 158.8 | 72.2 | 25 | |
特大型 | LS1000 | 1000 | 560 | 32 | 379.0 | 277.9 | 126.3 | 25 | 296.1 | 217.1 | 98.7 | 20 |
LS1250 | 1250 | 630 | 25 | 520.5 | 381.7 | 173.5 | 20 | 416.4 | 305.4 | 138.8 | 16 |
U型絞龍螺旋輸送機結(jié)構(gòu)為“U”型機槽,適合小范圍/小傾角(傾角≤15°)輸送物料,可單點/多點進,出料,輸送量可達134立方/小時;輸送距離10-20米。當長度<35米時,為單軸螺旋驅(qū)動,當長度>35米時,為雙螺旋驅(qū)動;U型絞龍螺旋輸送機型號有U200,U250,U300,U400,U500,U600等6種規(guī)格。詳情參數(shù)表如下:
規(guī) 格 | 主要技術(shù)性能 | 驅(qū)動裝置 | 驅(qū)動裝置 | 重量(kg) | |||
直徑 | 長度(m) | 產(chǎn)量(水泥) t/h | 轉(zhuǎn)速(min) | 減速機 | 電動機 | ||
型號 | 速比 | 功率(kw) | |||||
U200 | -10 | 9 | 60 | ZQ250 | 23.34 | 1.1 | 726 |
-20 | ZQ250 | 1.5 | 1258 | ||||
U250 | -10 | 15.6 | ZQ250 | 2.2 | 960 | ||
-20 | ZQ250 | 3 | 1750 | ||||
U300 | -10 | 21.2 | ZQ350 | 3 | 1373 | ||
-20 | ZQ350 | 4 | 2346 | ||||
U400 | -10 | 51 | ZQ400 | 5.5 | 1911 | ||
-20 | ZQ500 | 11 | 2049 | ||||
U500 | -10 | 87.5 | ZQ400 | 7.5 | 2381 | ||
-20 | ZQ650 | 18.5 | 5389 | ||||
U600 | -10 | 134.2 | 45 | ZQ750 | 22 | 3880 | |
-10 | ZQ850 | 55 | 7090 |
WLS型絞龍螺旋輸送機就是無軸螺旋輸送機,主要是葉片結(jié)構(gòu)為無中心軸設(shè)計,更易于輸送粘黏性,纏繞性物料;輸送產(chǎn)量大,可達458立方米/時,是有軸的1.5倍,單機輸送長度可達60米,傾斜角度不超過45°;WLS型絞龍螺旋輸送機型號有:WLS100,WLS160,WLS200,WLS250,WLS500,WLS800,WLS1000,WLS1250等9種規(guī)格可選。詳情參數(shù)表如下:
型號 | 規(guī)格(螺旋直徑D) | 螺旋轉(zhuǎn)速(rpm)> | 各安裝角度下輸送能力m³/h | 輸送長度在10m內(nèi)的功率(KW) | ||
0° | 20° | 30° | ||||
WLS-225 | 225mm | 19 | 2.5 | 1.8 | 1.2 | 1.5 |
WLS-250 | 250mm | 19 | 2.8 | 2.0 | 1.5 | 1.5 |
WLS-320 | 320mm | 19 | 5.2 | 4.1 | 3.0 | 2.2 |
WLS-360 | 360mm | 19 | 9.6 | 6.9 | 4.2 | 2.2 |
WLS-400 | 400mm | 19 | 13.6 | 9.8 | 6.3 | 3 |